Hộp việc phê duyệt tổng hợp: kế hoạch/quyết toán sửa chữa, chi phí liên quan sửa chữa và đề nghị san dầu.
| Mã hồ sơ | Nội dung | Cont / Tuyến | Người đề nghị | Ngày | Số tiền | Trạng thái | Chờ vai trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💸 | RC-20240620-0001 | Chi phí vận chuyển vật tư sửa chữa đợt 6 Chi phí | 2 cont | Nguyễn Văn Thanh | 21/06/2024 | 1.800.000 | 💰 Đã thanh toán | — |
| ⛽ | SD-2 | Hỗ trợ container chuẩn bị lấy hàng San dầu | RSTU5851015 → RSTU5800105 | Phạm Thị Dung | 18/06/2024 | 354.000 | ⏳ Chờ duyệt | QL Điều hành |
| ⛽ | SD-1 | Điều phối nội bộ để cân bằng tồn dầu San dầu | GESU9511217 → GESU9587399 | Nguyễn Văn Thanh | 16/06/2024 | 470.000 | ✓ Đã duyệt | — |
| 🔧 | REP-20240611-0003 | Sửa sàn Sửa chữa | RSTU5882084 | Lê Văn Cường | 12/06/2024 | 4.200.000 | 🔧 Đang sửa | — |
| 🔧 | REP-20240605-0001 | Sửa cửa Sửa chữa | GESU9480332 | Nguyễn Văn An | 05/06/2024 | 2.500.000 | ✅ Đã quyết toán | — |
| 🔧 | REP-20240530-0002 | Sơn chống gỉ Sửa chữa | GESU9600675 | Trần Thị Bình | 30/05/2024 | 8.200.000 | ✅ Đã quyết toán | — |
Tổng: 6 hồ sơ