Báo Cáo
Tổng hợp vận hành, doanh thu, chi phí dầu, sửa chữa và lợi nhuận theo tháng/năm và theo container.
Đơn xác nhận → giao (ngày đóng hàng)
Chọn căn cứ thống kê rồi xem bảng theo cùng một bố cục ở từng tab báo cáo.
2026
Khấu hao · Chi phí khác · Lương hiệu suất + công thức → bấm "Thông tin".
| Tháng | Đơn vận hành | Doanh thu vỏ khoán | Chi phí dầu | Khấu hao | Chi phí sửa chữa | Chi phí khác | Lương hiệu suất 🔍 | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháng 2 | 3 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620.000 |
| Tháng 3 | 2 | 1.065.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065.000 |
| Tháng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháng 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháng 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháng 7 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -660.000 |
| Tháng 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháng 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháng 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháng 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tháng 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG NĂM | 5 | 2.685.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025.000 |
📊 Sản lượng đơn theo tuyến
2026
Cả năm
Chưa có đơn vận hành trong 2026.